Los Rayos apuestan a la continuidad de su plantel para volver a jugar fase final.
El conjunto de Necaxa está por comenzar su participación en el Clausura 2025, y de cara a dicho certamen priorizó mantener a casi toda su plantilla y sumar pocas incorporaciones, con lo cual espera retomar protagonismo en la Liga MX, ahora bajo el mando de Nicolás Larcamón, quien se ha metido a la liguilla en todos los torneos que ha dirigido en México.
Hasta este momento, los Rayos solamente han oficializado tres bajas: Raúl Gudiño, Brayan Garnica, Alek Álvarez, mientras que se han reforzado con José Iván Rodríguez y Pável Pérez; además, cuentan con los regresos de Luis Jiménez, Santiago Márquez y Arturo Palma. Cabe mencionar que Fernando Arce también podría salir, ya que no entra en planes y se le está buscando acomodo en otro club. Necaxa, con plantel registrado para el Clausura 2025
A continuación, el listado de los elementos que Necaxa registró en Primera División, así como canteranos de la Sub-23, Sub-19 y Sub-17 que estarán siendo considerados por el nuevo cuerpo técnico rojiblanco.
NÚMERO | POSICIÓN | NOMBRE | EDAD | NACIONALIDAD |
1 | Portero | Emiliano Pérez | 21 | Mexicano |
22 | Portero | Ezequiel Unsain | 29 | Argentino |
181 | Portero | Luis Jiménez | 20 | Mexicano |
3 | Central | Agustín Oliveros | 26 | Uruguayo |
4 | Central | Alexis Peña | 28 | Mexicano |
6 | Central | Jesús Alcántar | 21 | Mexicano |
16 | Central | Alfredo Gutiérrez | 21 | Mexicano |
23 | Central | Alán Montes | 24 | Mexicano |
26 | Central | Emilio Lara | 22 | Mexicano |
188 | Central | Ángel Chávez | 19 | Mexicano |
2 | Central / Carrilero | Emilio Martínez | 21 | Mexicano |
5 | Central / Carrilero | Alejandro Mayorga | 27 | Mexicano |
7 | Carrilero | Kevin Rosero | 26 | Colombiano |
11 | Carrilero | Heriberto Jurado | 20 | Mexicano |
18 | Carrilero | Raúl Sandoval | 24 | Mexicano |
20 | Carrilero | Arturo Palma | 22 | Mexicano |
8 | Contención | Agustín Palavecino | 28 | Argentino |
13 | Contención | Alejandro Andrade | 23 | Mexicano |
19 | Contención | Diego Gómez | 21 | Mexicano |
29 | Contención | Iván Rodríguez | 28 | Mexicano |
33 | Contención | Fernando Arce | 28 | Mexicano |
184 | Contención | Santiago Márquez | 21 | Mexicano |
197 | Contención | Arath Moreno | 19 | Mexicano |
258 | Contención | Joshua Palacios | 18 | Mexicano |
10 | Mediapunta | José Paradela | 26 | Argentino |
15 | Mediapunta | Pável Pérez | 26 | Mexicano |
17 | Mediapunta | Rogelio Cortez | 20 | Mexicano |
30 | Mediapunta | Ricardo Monreal | 23 | Mexicano |
209 | Mediapunta | José Santoyo | 19 | Mexicano |
9 | Delantero | Tomás Badaloni | 24 | Argentino |
27 | Delantero | Diber Cambindo | 28 | Colombiano |
189 | Delantero | Héctor Guerrero | 19 | Mexicano |
310 | Delantero | Alex Gutiérrez | 16 | Mexicano |
Y es así, de acuerdo a información obtenida por Rayomanía, como los tienen previsto Nicolás Larcamón y compañía en su esquema de juego.
Comments